Find your vehicle
What will yours gain?
Every vehicle is different, so every map is tailored. Pop your reg in below and we'll come back with the realistic power, torque and economy figures for your exact vehicle — no obligation.
Typical Stage 1 gains
| Vehicle | Power | Torque |
|---|---|---|
| Vauxhall 1.9 CDTI 150 | +40–50 bhp | +90 Nm |
| Vauxhall 1.9 CDTI 120 | +50–60 bhp | +80–90 Nm |
| Vauxhall 1.7 CDTI 100 | +40–50 bhp | +80 Nm |
| Vauxhall 1.3 CDTI | +25 bhp | +60 Nm |
| VAG 1.9 TDI 130 PD | up to +50 bhp | up to +90 Nm |
| VAG 2.0 TDI 140 PD | up to +45 bhp | up to +90 Nm |
| VAG 2.0 TDI 170 PD | +35 bhp | +90 Nm |
| BMW 320d 163 → 211 bhp | +48 bhp | +82 Nm |
Indicative figures only — your map is developed for your individual vehicle and specification.